Xbox Series X | S за первые 6 месяцев после релиза продались лучше Xbox One

Xbox Series X | S за первые 6 месяцев после релиза продались лучше Xbox One

Портал vgchartz, который регулярно отслеживает статистику по продажам игровых приставок во всем мире, опубликовал сравнение результатов Xbox Series X | S и Xbox One за первые 6 месяцев после релиза.

Консоли Xbox Series X | S и Xbox One были выпущены в ноябре (2020 и 2013 год, соответственно). За первые 6 месяцев консоли показали следующие продажи:

  • Xbox Series X | S – 4 814 160 проданных консолей
  • Xbox One – 4 255 302 проданных консолей

В последние месяцы разрыв увеличился. Xbox Series X | S в настоящее время опережает на 558 858 единиц приставки Xbox One.

Xbox Series X | S за первые 6 месяцев после релиза продались лучше Xbox One

Xbox Series X | S за первые 6 месяцев после релиза продались лучше Xbox One

Xbox Series X | S за первые 6 месяцев после релиза продались лучше Xbox One

Xbox Series X | S за первые 6 месяцев после релиза продались лучше Xbox One

 

Xbox Series X | S за первые 6 месяцев после релиза продались лучше Xbox One

Xbox Series X | S за первые 6 месяцев после релиза продались лучше Xbox One

Источник: newxboxone.ru



Добавить комментарий